經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院關(guān)于2025年普通專升本學(xué)生分 專業(yè)綜合測(cè)評(píng)的結(jié)果公示
根據(jù)甘肅省教育廳關(guān)于印發(fā)《2025年甘肅省普通高等學(xué)校高職(???升本科考試招生工作方案》的通知(甘教學(xué)〔2024〕3號(hào))文件精神,結(jié)合我院教育教學(xué)實(shí)際,做好學(xué)校2025年高職(???升本科學(xué)生綜合測(cè)評(píng)和推薦免試入學(xué)工作,通過(guò)學(xué)生自主申請(qǐng)、班主任審核、學(xué)院復(fù)核,黨政聯(lián)席會(huì)議通過(guò),現(xiàn)將學(xué)院分專業(yè)綜合測(cè)評(píng)前3%的推薦學(xué)生名單進(jìn)行公示。
請(qǐng)廣大師生對(duì)測(cè)評(píng)結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督,如有異議,可通過(guò)電話或書面形式署名反映,學(xué)院將認(rèn)真受理并向反映問(wèn)題的師生反饋核實(shí)結(jié)果。
附件1:經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2025年分專業(yè)綜合測(cè)評(píng)成績(jī)前3%學(xué)?生推薦匯總表
附件2:經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2025年應(yīng)屆畢業(yè)生專升本直接推薦?免試入學(xué)學(xué)生匯總表
公示時(shí)間:2024年1月16日-1月20日(不少于3個(gè)工作日)
監(jiān)督電話:張伯成18993558058
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 姚?盈18109358456
附件1
武威職業(yè)學(xué)院2025年應(yīng)屆畢業(yè)生專業(yè)綜合測(cè)評(píng)前3%學(xué)生推薦匯總表
?
二疲學(xué)院:??經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 ??????????????????????????負(fù)責(zé)人:張伯成 ????????????????????????????????審核人:姚盈
?
序號(hào) | 學(xué)??號(hào) : | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 班級(jí) | 綜合測(cè)評(píng)總分 | 專業(yè)綜合排名 |
1 | 202205340114 | 盧增蓉 | 女 | 62230120030706054X | 2022級(jí)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)大專1班 | 88.985 | 1 |
2 | 202205340426 | 徐寧 | 女 | 622301200505169220 | 2022級(jí)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)大專4班 | 88.565 | 2 |
3 | 202205340327 | 張麗佳 | 女 | 620602200510301848 | 2022級(jí)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)大專3班 | 88.217 | 3 |
4 | 202205340312 | 南彤彤 | 女 | 622826200402261029 | 2022級(jí)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)大專3班 | 88.155 | 4 |
5 | 202205010202 | 陳慧君 | 女 | 622301200405146742 | 2022級(jí)電子商務(wù)大專2班 | 84.66 | 1 |
6 | 202205010111 | 李佳琳 | 女 | 620503200405082920 | 2022級(jí)電子商務(wù)大專1班 | 82.978 | 2 |
7 | 202205030113 | 馬玉霞 | 女 | 622927200005074029 | 2022級(jí)社區(qū)管理與服務(wù)大專班 | 83.867 | 2 |
8 | 202205240110 | 賈文博 | 男 | 62242120040210381X | 2022級(jí)旅游管理大專班 | 86.672 | 1 |
9 | 202205250119 | 張水霞 | 女 | 622301200305162665 | 2022級(jí)旅游管理(酒店方向)1班 | 85.508 | 2 |
10 | 202205300108 | 楊其婷 | 女 | 622427200409262168 | 2022級(jí)現(xiàn)代物流管理大專班 | 83.436 | 1 |
11 | 202205380207 | 韓捷 | 女 | 622301200408306748 | 2022級(jí)烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)大專2班 | 81.396 | 1 |
12 | 202205380205 | 葛彩菁 | 女 | 620121200507192822 | 2022級(jí)烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)大專2班 | 81.266 | 2 |
說(shuō)明:各專業(yè)完成綜合測(cè)評(píng)后按照排名順序從高到底填寫匯總表,連同推薦學(xué)生成績(jī)表一并提交。
?
附件2
武威職業(yè)學(xué)院2025年應(yīng)屆畢業(yè)生專升本直接推薦免試入學(xué)學(xué)生匯總表
?
二級(jí)學(xué)院:經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院????????????????????????????負(fù)責(zé)人:張伯成 ????????????????????????????????審核人:姚盈
?
序號(hào) | ? | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 班級(jí) | 推薦免試入學(xué)條件 | 認(rèn)定依據(jù) |
1 | 202202010225 | 張耀清 | 男 | 622823200203021218 | 2022級(jí)電子商務(wù)大專2班 | 2024年“中銀杯”甘肅省?職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) | 獲獎(jiǎng)證書 |
2 | 202205010221 | 姚文官 | 男 | 622821200403021930 | 2022級(jí)電子商務(wù)大專2班 | 2024年“中銀杯”甘肅省?職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) | 獲獎(jiǎng)證書 |
3 | 202205010206 | 高瑩瑩 | 女 | 622823200412233428 | 2022級(jí)電子商務(wù)大專2班 | 2024年"中銀杯"甘肅省?職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) | 獲獎(jiǎng)證書 |
4 | 202205010227 | 趙想媚 | 女 | 623022200210251522 | 2022級(jí)電子商務(wù)大專2班 | 2024年“中銀杯”甘肅省?職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) | 獲獎(jiǎng)證書 |
5 | 202205010121 | 石禮安 | 男 | 620103200311294736 | 2022級(jí)電子商務(wù)大專1班 | 2024年“中銀杯”甘肅省職?業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) | 獲獎(jiǎng)證書 |
6 | 202205300105 | 史金印 | 男 | 621225200312174431 | 2022級(jí)現(xiàn)代物流管理大專班 | 2024年“中銀杯”甘肅省職?業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) | 獲獎(jiǎng)證書 |
7 | 202205300111 | 厙娜娜 | 女 | 62230120040316332X | 2022級(jí)現(xiàn)代物流管理大專班 | 2024年“中銀杯”甘肅省職?業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) | 獲獎(jiǎng)證書 |
8 | 202205250124 | 趙婷 | 女 | 62050220030910584X | 2022級(jí)旅游管理(酒店管理)?大專1班 | 2023年“中銀杯”甘肅省職?業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) | 獲獎(jiǎng)證書 |
9 | 202205250220 | 顏汝 | 女 | 620103200405100648 | 2022級(jí)旅游管理(酒店管理)?大專2班 | 2024年“中銀杯”甘肅省職?業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) | 獲獎(jiǎng)證書 |
? 10 | ? 202205340227 | ? 張倩 | ? 女 | ? 622301200412283120 | 2022級(jí)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)大專2?班 | 2024年甘肅省職業(yè)院校學(xué) 生技能大賽短視頻創(chuàng)作與 運(yùn)營(yíng)賽項(xiàng)團(tuán)體二等獎(jiǎng) | ? 獲獎(jiǎng)證書 |
11 | 202005290113 | 孟新圓 | 男 | 622624200204270211 | 2022級(jí)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)大專4?班 | 退役士兵 | 退伍證 |
?